| 联赛 | 场次 | 时间 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 英超 | 5场 | 19:30-23:00 | 🟢进行中 |
| 西甲 | 4场 | 20:00-23:00 | 🔴未开始 |
| 德甲 | 3场 | 21:30-23:30 | 🔴未开始 |
| 意甲 | 4场 | 19:00-22:45 | 🟢进行中 |
| 法甲 | 3场 | 22:00-00:00 | 🔴未开始 |
预测比分: 2-1 | 分析: 皇马主场优势明显,近5次交锋3胜1平1负,预计本泽马状态火热将主导进攻。
预测比分: 1-1 | 分析: 两队实力接近,曼城控球占优但利物浦反击犀利,预计将是一场胶着的平局。
预测比分: 3-1 | 分析: 拜仁主场安联球场战绩出色,多特客场防守不稳,预计拜仁大胜。
预测比分: 2-0 | 分析: 海港主场作战且争冠关键战,泰山客场表现一般,看好海港取胜。
2小时前 · 西甲资讯
3小时前 · 中超资讯
4小时前 · 欧冠资讯
5小时前 · 英超资讯
中场: 莫德里奇、克罗斯、贝林厄姆 | 前锋: 维尼修斯、本泽马、罗德里戈
中场: 德容、佩德里、加维 | 前锋: 亚马尔、莱万多夫斯基、拉菲尼亚
中场: 罗德里、德布劳内 | 前腰: 贝尔纳多、福登、格拉利什 | 前锋: 哈兰德
| 排名 | 球队 | 场次 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 14 | 36 |
| 2 | 巴塞罗那 | 14 | 34 |
| 3 | 马德里竞技 | 14 | 30 |
| 4 | 赫罗纳 | 14 | 28 |
| 5 | 毕尔巴鄂 | 14 | 25 |
1️⃣ 请合理安排观赛时间,注意休息与健康
2️⃣ 赛事信息以官方发布为准,赛前请确认最新动态
3️⃣ 理性观赛,文明球迷,享受足球带来的快乐
4️⃣ 本站数据每5分钟自动更新,确保信息时效性
5️⃣ 如遇赛事延期或取消,请关注官方渠道通知